Chaque fabricant y va de son netbook et c’est aujourd’hui au tour de l’Aspire One 150 d’Acer d’être disponible en France. Contrairement à ce qui était initiaement prévu, il est d’ores et déjà décliné en deux configurations, l’une sous Windows, l’autre sous Linux. Acer comptait en effet miser dans un premier temps sur la version Windows. Les spécifications restent toutefois relativement fidèles à ce qui avait été annoncé en juin dernier Aspire One A150-Aw au prix de 330 euros. L’Aspire One A150-Bw1 sous Windows quant à lui devrait bientôt être référencé au prix de 390 euros.
Comme prévu ce boîtier de 990 grammes s’articule autour d’une dalle de 8,9 pouces WSVGA et d’une batterie 3 cellules lui conférant une autonomie de 3 heures. Il embarque un processeur Intel Atom N270 cadencé à 1,6 GHz et hébergé par le désormais classique chipset Intel 945GSE, un disque dur de 120 Go, un lecteur de carte mémoire et une webcam VGA. Windows XP Édition Familiale est épaulé par 1 Go de mémoire vive tandis que Linpus Linux Lite se contente de 512 Mo. Sur le plan de la connectique, ce petit ordinateur portable propose 3 ports USB 2.0, un connecteur réseau ethernet, un contrôleur réseau WiFi, un port VGA et des prises casque et micro. Notons enfin que la distribution Linux fait appel à de nombreuses spécificités maisons, comme une page d’accueil reprenant le nombre de messages non lus, un client mail Aspire One Mail et un logiciel de messagerie instantanée développés en interne.
La version sous Linux est déjà référencée dans notre comparateur de prix sous la référence
Â
| Processeur | Â Intel Atom |
|  Fréquence du processeur |  1,6 GHz |
|  Taille de la mémoire |  1 Go |
| Â Nombre de barrettes | Â 2 |
|  Type de mémoire |  DDR2-SDRAM |
|  Norme Mémoire |  DDR2 533 - PC2-4200 |
|  Taille de mémoire Max |  1,5 Go |
| Â Nom courant du chipset | Â Mobile Intel 945GSE Express |
|  Taille de l’écran |  8.9 pouces |
|  Taille de l’écran |  8,9 Pouce(s) |
|  Résolution Max |  1024 x 600 pixels |
|  Format de l’écran |  16/10 |
| Â Ecran large | Â oui |
| Â Dalle brillante | Â oui |
|  Chipset graphique |  Intégré |
|  Capacité |  120 Go |
| Â Type de graveur | Â Aucun |
| Â Lecteur de disquettes | Â non |
| Â Lecteur de cartes | Â Memory Stick, Memory Stick PRO, Multimedia Card, SD (Secure Digital), xD-Picture Card |
|  Contrôleur réseau intégré |  oui |
|  Norme(s) réseau |  10/100 Mbps |
|  Norme(s) réseau sans-fil |  Wi-Fi a (IEEE 802.11a), Wi-Fi b (IEEE 802.11b), Wi-Fi g (IEEE 802.11g) |
|  Modem Intégré |  non |
| Â Type de Tuner | Â Aucun |
| Â Tuner FM | Â non |
| Â Webcam | Â oui |
|  Lecteur biométrique |  non |
|  Télécommande |  non |
| Â Norme du clavier | Â AZERTY |
|  Localisation |  Français |
|  Clavier numérique distinct |  non |
|  Touches Multimédia |  non |
| Â Connecteur(s) disponible(s) | Â 1x Casque - Jack 3.5mm Femelle, 1x Micro - Jack 3.5mm Femelle, 1x RJ45, 3x USB 2.0, 1x VGA (D-sub 15 Femelle) |
| Â Port(s) d’extension(s) | Â Aucun |
|  Type de H.P |  Intégrés |
| Â Couleur | Â Blanc |
| Â Autonomie | Â 3 Heure(s) |
| Â Profondeur | Â 170 mm |
| Â Largeur | Â 249 mm |
| Â Epaisseur | Â 29 mm |
| Â Poids avec batterie | Â 985 kilogramme(s) |
|  Capacité de la batterie |  2200 mAh |
|  Système d’exploitation |  Microsoft Windows XP Édition Familiale |
|  Microphone intégré |  oui |
| Â Sans-fil | Â oui |
|  Système d’exploitation fourni |  oui |
| Â Graveur DVD | Â non |

Acer vient de lancer un nouveau modèle d’ordinateur portable destiné à une utilisation bureautique, l’Aspire 9413ZWSMI. Doté d’un écran 17 pouces brillant (1 400 x 900 pixels), d’un processeur Intel Core Duo T2080, de 1 Go de mémoire vive et d’un disque dur de 120 Go, cet ordinateur portable bénéficie d’un tarif attractif de seulement 799,99 euros, ce qui le place parmi les plus abordables de notre comparateur de prix.



