Le mini PC portable d’Asus a su capter l’attention de tous alors que la catégorie de produit ne s’y prêtait pas. En effet, les UMPC n’ont eu jusque maintenant qu’une côte limitée, voire inexistante. Contre toute attente, l’Eee PC fait beaucoup parler de lui et c’est sans surprise que nous voyons apparaître de nombreux produits de la même veine. Voici donc venir l’Easy Note XS de chez Packard Bell.
Caractéristiques techniques
| type | Â | Mini portable (Netbook) | Â | Mini portable (Netbook) | Â | Mini portable (Netbook) |
| Processeur | Â | VIA C7-M ULV - 1,2GHz | Â | Intel Atom N270 | Â | Intel Atom N270 |
| Fréquence du processeur (GHz) |  | 1.20 |  | 1.60 |  | NC |
| Quantité de mémoire vive |  | 1 Go |  | 1 Go |  | 1 Go |
| Type de mémoire vive |  | DDR2 |  | DDR2 |  | DDR2 |
| Capacité du disque dur 1 (en Go) |  | 30 |  | 160 |  | 160 |
| Vitesse de rotation du disque 1 | Â | 4200tr/mn | Â | 5400tr/mn | Â | 5400tr/mn |
| Vitesse de rotation du disque 2 | Â | NA | Â | NA | Â | NA |
| Interface disque(s) dur(s) | Â | ATA 133 | Â | Serial ATA | Â | Serial ATA |
| Turbo Memory | Â | Non | Â | Non | Â | Non |
| Lecteur optique 1 | Â | Non | Â | Non | Â | Non |
| Lecteur optique 2 | Â | Non | Â | Non | Â | Non |
| Tuner TV | Â | Non | Â | Non | Â | Non |
| Télécommande |  | Non |  | Non |  | Non |
| Lecteur d’empreintes digitales | Â | Non | Â | Non | Â | Non |
| WebCam | Â | VGA | Â | 1,3 Mpixels | Â | Oui |
Affichage
| taille d’écran (pouces) |  | 7 |  | 10,2 |  | 12 |
| Format de l’écran |  | 16:10 |  | 16:9 |  | 16:10 |
| Résolution de la matrice de l’écran |  | 800 x 480 pixels |  | 1024 x 600 pixels |  | 1366 x 768 pixels |
| Circuit graphique | Â | VIA UniChrome Pro II IGP | Â | Intel Graphics Media Accelerator 950 | Â | NVIDIA GeForce 9400M |
| Mémoire carte graphique |  | Partagée 128 Mo |  | Partagée 128 Mo |  | Partagée 512 Mo |
Cartes mémoires supportées
| Compact Flash type I | Â | NC | Â | Non | Â | Non |
| Compact Flash Type II | Â | NC | Â | Non | Â | Non |
| SD / MMC | Â | Oui / Oui | Â | Oui / Oui | Â | Oui |
| XD Card | Â | Non | Â | Non | Â | Non |
| Memory Stick | Â | Oui | Â | Non | Â | Non |
| Memory Stick Pro | Â | Oui | Â | Non | Â | Non |
| Memory Stick Duo | Â | Non | Â | Non | Â | Non |
| Memory Stick Pro Duo | Â | Non | Â | Non | Â | Non |
| Memory Stick Magic Gate | Â | Non | Â | Non | Â | Non |
| SmartMedia | Â | Non | Â | Non | Â | Non |
| MiniSD | Â | Non | Â | Non | Â | Non |
| RS-MMC | Â | Non | Â | Non | Â | Non |
| MicroSD | Â | Non | Â | Non | Â | Non |
Entrées sorties
| Ports USB 2 | Â | 2 | Â | 3 | Â | Oui |
| Support du Wi-Fi | Â | 802.11b/g | Â | 802.11b/g | Â | Oui |
| Support du Bluetooth | Â | Oui | Â | Oui | Â | NC |
| Support de l’Infrarouge | Â | Non | Â | Non | Â | Non |
| Support 3G (WCDMA) | Â | Non | Â | Non | Â | NC |
| Support 3,5G (HSDPA) | Â | Non | Â | Non | Â | NC |
| Modem V92 intégré |  | Non |  | Non |  | Non |
| Ethernet 10/100 | Â | 1 | Â | Oui | Â | NC |
| Ethernet 100/1000 | Â | Non | Â | Non | Â | NC |
| Firewire 400 | Â | Non | Â | Non | Â | NC |
| Firewire 800 | Â | Non | Â | Non | Â | NC |
| PC-CARD (PCMCIA) | Â | Non | Â | Non | Â | NC |
| Express Card | Â | Non | Â | Non | Â | NC |
| Sortie son | Â | 2.0 | Â | 2.0 | Â | NC |
| Sortie S/PDIF | Â | Non | Â | Non | Â | NC |
| Sortie TV | Â | Non | Â | Non | Â | NC |
| Sortie VGA | Â | Non | Â | Oui | Â | NC |
| Sortie DVI | Â | 1 | Â | Non | Â | NC |
| Sortie HDMI | Â | Non | Â | Non | Â | NC |
| Sortie DisplayPort | Â | Non | Â | Non | Â | NC |
| eSATA | Â | Non | Â | Non | Â | NC |
Système d’exploitation et logiciels
| Système d’exploitation |  | Windows XP Home Edition |  | Windows XP Home Edition |  | Windows XP Home Edition Nettops |
| Récupération système |  | Oui |  | Oui |  | Oui |
Alimentation
| Batterie | Â | Lithium-Ion 4 cellules | Â | Lithium-Ion 6 cellules | Â | Lithium-Ion 6 cellules |
| Autonomie annoncée |  | 2h |  |  |  |  |
Dimensions
| Largeur (en cm) | Â | 23 | Â | 26.10 | Â | NC |
| Epaisseur (en cm) | Â | 2.94 | Â | 3 | Â | NC |
| Profondeur (en cm) | Â | 17.10 | Â | 18.50 | Â | NC |
| Poids (en kilos, batterie incluse) | Â | 0.95 | Â | 1.33 | Â | 1.36 |
|
|
|




